MV 90 Indulink CU/ XLPE/ WS/ LLDPE 5 kV 100% and 133%
Construction
1- Conductor: Compact class B stranded soft annealed bare copper as per ASTM B-496.
2- Conductor shield: Extruded thermoset semi-conducting stress control layer.
3- Insulation: Tree-retardant cross-linked polyethylene (TR-XLPE).
4- Insulation shield: Extruded thermoset strippable semi-conducting insulation shield.
5- Copper wires shield:one-third neutral concentric round annealed bare copper wires helically applied over the insulation shield.
6- Jacket:black sunlight linear low density thermoplastic polyethylene (LLDPE).
Standards
ASTM B-3 - Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire
ASTM B-496 - Standard Specification for Compact Round Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors UL 1072 - Medium-Voltage Power Cables
ICEA S-93-639 - 5-46 kV Shielded Power Cable for use in the Transmission and Distribution of Electric Energy
Data
COPPER CONDUCTOR, 5 kV 100 % INSULATION LEVEL, 90 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
821501045 | 4 | 0.21 | 0.469 | 0.531 | 0.794 | 488 | 400 | 97 | 110 | 3 |
821501047 | 2 | 0.27 | 0.522 | 0.585 | 0.878 | 662 | 516 | 130 | 145 | 3 |
821501048 | 1 | 0.30 | 0.554 | 0.617 | 0.909 | 815 | 596 | 155 | 170 | 3 |
821501049 | 1/0 | 0.33 | 0.591 | 0.654 | 0.946 | 1032 | 707 | 180 | 195 | 3 |
821501050 | 2/0 | 0.37 | 0.631 | 0.694 | 0.986 | 1291 | 836 | 205 | 220 | 3 |
821501051 | 3/0 | 0.42 | 0.677 | 0.740 | 1.032 | 1630 | 1005 | 240 | 250 | 3 |
821501052 | 4/0 | 0.47 | 0.731 | 0.794 | 1.086 | 2066 | 1218 | 280 | 290 |
3 ½ |
821501053 | 250 | 0.52 | 0.774 | 0.837 | 1.130 | 2433 | 1397 | 315 | 320 |
3 ½ |
821501054 | 350 | 0.61 | 0.869 | 0.932 | 1.224 | 3390 | 1857 | 385 | 385 |
3 ½ |
821501057 | 500 | 0.73 | 0.991 | 1.054 | 1.447 | 4868 | 2620 | 475 | 470 | 4 |
821501060 | 750 | 0.90 | 1.156 | 1.219 | 1.612 | 7359 | 3791 | 600 | 585 | 5 |
821501062 | 1000 | 1.06 | 1.312 | 1.375 | 1.828 | 9752 | 4987 | 690 | 670 | 6 |
COPPER CONDUCTOR, 5 kV 133 % INSULATION LEVEL, 115 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
823201045 | 4 | 0.21 | 0.489 | 0.552 | 0.844 | 488 | 426 | 97 | 110 | 3 |
823201047 | 2 | 0.27 | 0.543 | 0.606 | 0.898 | 662 | 527 | 130 | 145 | 3 |
823201048 | 1 | 0.30 | 0.574 | 0.637 | 0.930 | 815 | 608 | 155 | 170 | 3 |
839201049 | 1/0 | 0.33 | 0.612 | 0.675 | 0.967 | 1032 | 719 | 180 | 195 | 3 |
823201050 | 2/0 | 0.37 | 0.651 | 0.714 | 1.006 | 1291 | 850 | 205 | 220 | 3 |
823201051 | 3/0 | 0.42 | 0.698 | 0.761 | 1.053 | 1630 | 1018 | 240 | 250 | 3 |
823201052 | 4/0 | 0.47 | 0.752 | 0.815 | 1.107 | 2066 | 1232 | 280 | 290 |
3 ½ |
823201053 | 250 | 0.52 | 0.795 | 0.858 | 1.150 | 2433 | 1412 | 315 | 320 |
3 ½ |
823201054 | 350 | 0.61 | 0.889 | 0.952 | 1.244 | 3390 | 1873 | 385 | 385 |
4 |
823201057 | 500 | 0.73 | 1.011 | 1.074 | 1.467 | 4868 | 2639 | 475 | 470 | 4 |
823201060 | 750 | 0.90 | 1.177 | 1.240 | 1.693 | 7359 | 3876 | 600 | 585 | 5 |
823201062 | 1000 | 1.06 | 1.332 | 1.395 | 1.848 | 9752 | 5010 | 690 | 670 | 6 |