MV 90 Indulink CU/ XLPE / WS/ LLDPE 25 kV 100% and 133%
![](https://wire4power.com/wp-content/uploads/2022/02/Indulink-Type-MV-105-Wire-Screen.jpg)
Construction
1- Conductor: Compact class B stranded soft annealed bare copper as per ASTM B-496.
2- Conductor shield: Extruded thermoset semi-conducting stress control layer.
3- Insulation: Tree-retardant cross-linked polyethylene (TR-XLPE).
4- Insulation shield: Extruded thermoset strippable semi-conducting insulation shield.
5- Copper wires shield:one-third neutral concentric round annealed bare copper wires helically applied over the insulation shield.
6- Jacket:black sunlight linear low density thermoplastic polyethylene (LLDPE).
Standards
ASTM B-3 - Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire
ASTM B-496 - Standard Specification for Compact Round Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors UL 1072 - Medium-Voltage Power Cables
ICEA S-93-639 - 5-46 kV Shielded Power Cable for use in the Transmission and Distribution of Electric Energy
Data
COPPER CONDUCTOR, 25 kV 100 % INSULATION LEVEL, 260 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
821801048 | 1 | 0.30 | 0.874 | 0.937 | 1.229 | 815 | 815 | 170 | 175 | 3 ½ |
821801049 | 1/0 | 0.33 | 0.911 | 0.974 | 1.266 | 1032 | 933 | 195 | 200 | 3 ½ |
821801050 | 2/0 | 0.37 | 0.950 | 1.013 | 1.306 | 1291 | 1071 | 225 | 230 | 4 |
821801051 | 3/0 | 0.42 | 0.997 | 1.060 | 1.352 | 1630 | 1249 | 260 | 260 | 4 |
821801052 | 4/0 | 0.47 | 1.051 | 1.114 | 1.406 | 2066 | 1474 | 295 | 295 | 4 |
821801053 | 250 | 0.52 | 1.094 | 1.157 | 1.449 | 2433 | 1662 | 330 | 325 | 5 |
821801054 | 350 | 0.61 | 1.189 | 1.252 | 1.544 | 3390 | 2141 | 395 | 390 |
5 |
821801057 | 500 | 0.73 | 1.311 | 1.374 | 1.826 | 4868 | 3014 | 480 | 465 |
5 |
821801060 | 750 | 0.90 | 1.476 | 1.539 | 1.992 | 7359 | 4225 | 585 | 565 |
6 |
821801062 | 1000 | 1.06 | 1.631 | 1.694 | 2.147 | 9752 | 5390 | 675 | 640 | 6 |
COPPER CONDUCTOR, 25 kV 133 % INSULATION LEVEL, 320 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
823501048 | 1 | 0.30 | 0.994 | 1.057 | 1.349 | 815 | 915 | 170 | 175 | 4 |
823501049 | 1/0 | 0.33 | 1.031 | 1.094 | 1.387 | 1032 | 1036 | 195 | 200 | 4 |
823501050 | 2/0 | 0.37 | 1.071 | 1.134 | 1.426 | 1291 | 1177 | 225 | 230 | 4 |
823501051 | 3/0 | 0.42 | 1.117 | 1.180 | 1.472 | 1630 | 1358 | 260 | 260 | 5 |
823501052 | 4/0 | 0.47 | 1.171 | 1.234 | 1.526 | 2066 | 1587 | 295 | 295 | 5 |
823501053 | 250 | 0.52 | 1.215 | 1.278 | 1.570 | 2433 | 1778 | 330 | 325 | 5 |
823501054 | 350 | 0.61 | 1.309 | 1.372 | 1.724 | 3390 | 2330 | 395 | 390 |
5 |
823501057 | 500 | 0.73 | 1.431 | 1.494 | 1.947 | 4868 | 3158 | 480 | 465 |
6 |
823501060 | 750 | 0.90 | 1.596 | 1.659 | 2.112 | 7359 | 4382 | 585 | 565 |
6 |
823501062 | 1000 | 1.06 | 1.752 | 1.815 | 2.268 | 9752 | 5559 | 675 | 640 | 7 |