MV 90 EPRONAX CU/ EPR/ WS/ PVC 15 kV 100% and 133%
![](https://wire4power.com/wp-content/uploads/2022/02/Epronax-Type-MV-105.jpg)
Construction
1- Conductor: Compact class B stranded soft annealed bare copper as per ASTM B-496.
2- Conductor shield: Extruded thermoset semi-conducting stress control layer.
3- Insulation: Ethylene propylene rubber (EPR).
4- Insulation shield: Extruded thermoset strippable semi-conducting insulation shield.
5- Copper tape shield: one-third neutral concentric round annealed bare copper wires helically applied over the insulation shield.
6- Jacket: black flame retardant, sunlight and oil resistant I polyvinyl chloride (PVC). •
Standards
ASTM B-3 - Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire
ASTM B-496 - Standard Specification for Compact Round Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors UL 1072 - Medium-Voltage Power Cables
ICEA S-93-639 - 5-46 kV Shielded Power Cable for use in the Transmission and Distribution of Electric Energy
Data
COPPER CONDUCTOR, 15 kV 100 % INSULATION LEVEL, 175 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | TRAY (3) | |||||||
836701047 | 2 | 0.27 | 0.682 | 0.745 | 1.037 | 662 | 1533 | 150 | 155 | — | 3 |
836701048 | 1 | 0.30 | 0.714 | 0.777 | 1.069 | 815 | 1726 | 170 | 175 | — | 3 |
836701049 | 1/0 | 0.33 | 0.751 | 0.814 | 1.106 | 1032 | 1987 | 195 | 200 | 195 | 3 |
836701050 | 2/0 | 0.37 | 0.791 | 0.854 | 1.146 | 1291 | 2292 | 225 | 230 | 225 | 3 ½ |
836701051 | 3/0 | 0.42 | 0.837 | 0.900 | 1.192 | 1630 | 2684 | 260 | 260 | 260 | 3 ½ |
836701052 | 4/0 | 0.47 | 0.891 | 0.954 | 1.246 | 2066 | 3179 | 295 | 295 | 300 | 3 ½ |
836701053 | 250 | 0.52 | 0.934 | 0.997 | 1.289 | 2433 | 3594 | 330 | 325 | 335 |
4 |
836701054 | 350 | 0.61 | 1.029 | 1.092 | 1.384 | 3390 | 4651 | 395 | 390 | 415 |
4 |
836701057 | 500 | 0.73 | 1.151 | 1.214 | 1.607 | 4868 | 6459 | 480 | 465 | 515 |
5 |
836701060 | 750 | 0.90 | 1.316 | 1.379 | 1.832 | 7359 | 9324 | 585 | 565 | 665 | 6 |
836701062 | 1000 | 1.06 | 1.472 | 1.535 | 1.987 | 9752 | 11899 | 675 | 640 | 795 | 6 |
COPPER CONDUCTOR, 15 kV 133 % INSULATION LEVEL, 220 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | TRAY (3) | |||||||
838601047 | 2 | 0.27 | 0.772 | 0.835 | 1.127 | 662 | 1706 | 150 | 155 | — | 3 ½ |
838601048 | 1 | 0.30 | 0.804 | 0.867 | 1.159 | 815 | 1903 | 170 | 175 | — | 3 ½ |
838601049 | 1/0 | 0.33 | 0.841 | 0.904 | 1.196 | 1032 | 2170 | 195 | 200 | 195 | 3 ½ |
838601050 | 2/0 | 0.37 | 0.880 | 0.943 | 1.235 | 1291 | 2482 | 225 | 230 | 225 | 3 ½ |
838601051 | 3/0 | 0.42 | 0.927 | 0.990 | 1.282 | 1630 | 2881 | 260 | 260 | 260 | 3 ½ |
838601052 | 4/0 | 0.47 | 0.981 | 1.044 | 1.336 | 2066 | 3385 | 295 | 295 | 300 | 4 |
838601053 | 250 | 0.52 | 1.024 | 1.087 | 1.379 | 2433 | 3807 | 330 | 325 | 335 |
4 |
838601054 | 350 | 0.61 | 1.119 | 1.181 | 1.474 | 3390 | 4879 | 395 | 390 | 415 |
5 |
838601057 | 500 | 0.73 | 1.241 | 1.304 | 1.756 | 4868 | 6918 | 480 | 465 | 515 |
5 |
838601060 | 750 | 0.90 | 1.406 | 1.469 | 1.922 | 7359 | 9621 | 585 | 565 | 665 | 6 |
838601062 | 1000 | 1.06 | 1.561 | 1.624 | 2.077 | 9752 | 12221 | 675 | 640 | 795 | 6 |