MV 105 Indulink CU/ XLPE/ WS/ PVC 15 kV 100% and 133% I.L.
Construction
1- Conductor: Compact class B stranded soft annealed bare copper as per ASTM B-496.
2- Conductor shield: Extruded thermoset semi-conducting stress control layer.
3- Insulation: Tree-retardant cross-linked polyethylene (TR-XLPE).
4- Insulation shield: Extruded thermoset strippable semi-conducting insulation shield.
5- Copper wires shield:one-third neutral concentric round annealed bare copper wires helically applied over the insulation shield.
6- Jacket:black flame retardant, sunlight and oil resistant I polyvinyl chloride (PVC).
Standards
ASTM B-3 - Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire
ASTM B-496 - Standard Specification for Compact Round Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors UL 1072 - Medium-Voltage Power Cables
ICEA S-93-639 - 5-46 kV Shielded Power Cable for use in the Transmission and Distribution of Electric Energy
Data
COPPER CONDUCTOR, 15 kV 100 % INSULATION LEVEL, 175 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
825301047 | 2 | 0.27 | 0.682 | 0.745 | 1.069 | 662 | 1467 | 165 | 165 | 3 |
825301048 | 1 | 0.30 | 0.714 | 0.777 | 1.106 | 815 | 1655 | 190 | 185 | 3 |
825301049 | 1/0 | 0.33 | 0.751 | 0.814 | 1.146 | 1032 | 1911 | 215 | 215 | 3 |
825301050 | 2/0 | 0.37 | 0.791 | 0.854 | 1.192 | 1291 | 2210 | 255 | 245 | 3 ½ |
825301051 | 3/0 | 0.42 | 0.837 | 0.900 | 1.246 | 1630 | 2596 | 290 | 275 | 3 ½ |
825301052 | 4/0 | 0.47 | 0.891 | 0.954 | 1.289 | 2066 | 3084 | 330 | 315 | 3 ½ |
825301053 | 250 | 0.52 | 0.934 | 0.997 | 1.384 | 2433 | 3494 | 365 | 345 |
4 |
825301054 | 350 | 0.61 | 1.029 | 1.092 | 1.607 | 3390 | 4538 | 440 | 415 |
4 |
825301057 | 500 | 0.73 | 1.151 | 1.214 | 1.832 | 4868 | 6330 | 535 | 500 |
5 |
825301060 | 750 | 0.90 | 1.316 | 1.379 | 1.987 | 7359 | 9173 | 655 | 610 | 6 |
825301062 | 1000 | 1.06 | 1.472 | 1.535 | 1.069 | 9752 | 11727 | 755 | 690 | 6 |
COPPER CONDUCTOR, 15 kV 133 % INSULATION LEVEL, 220 MILS
PRODUCT CODE | COND. SIZE (AWG or kcmil) | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inches) | NOMINAL INSULATION DIAM.(inches) | NOMINAL INSULATION SHIELD DIAM. (inches) | NOMINAL DIAMETER OVER JACKET (inches) | APPROX. WEIGHT (lb/kft) | AMPACITY (A) | CONDUIT SIZE (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPPER | TOTAL | CONDUIT IN AIR (1) | UNDERGROUND DUCT (2) | |||||||
827001047 | 2 | 0.27 | 0.772 | 0.835 | 1.127 | 662 | 1616 | 165 | 165 | 3 ½ |
827001048 | 1 | 0.30 | 0.804 | 0.867 | 1.159 | 815 | 1808 | 190 | 185 | 3 ½ |
827001049 | 1/0 | 0.33 | 0.841 | 0.904 | 1.196 | 1032 | 2069 | 215 | 215 | 3 ½ |
827001050 | 2/0 | 0.37 | 0.880 | 0.943 | 1.235 | 1291 | 2373 | 255 | 245 | 3 ½ |
827001051 | 3/0 | 0.42 | 0.927 | 0.990 | 1.282 | 1630 | 2765 | 290 | 275 | 3 ½ |
827001052 | 4/0 | 0.47 | 0.981 | 1.044 | 1.336 | 2066 | 3260 | 330 | 315 | 4 |
827001053 | 250 | 0.52 | 1.024 | 1.087 | 1.379 | 2433 | 3675 | 365 | 345 |
4 |
827001054 | 350 | 0.61 | 1.119 | 1.181 | 1.474 | 3390 | 4731 | 440 | 415 |
5 |
827001057 | 500 | 0.73 | 1.241 | 1.304 | 1.756 | 4868 | 6750 | 535 | 500 |
5 |
827001060 | 750 | 0.90 | 1.406 | 1.469 | 1.922 | 7359 | 9426 | 655 | 610 | 6 |
827001062 | 1000 | 1.06 | 1.561 | 1.624 | 2.077 | 9752 | 12000 | 755 | 690 | 6 |